Муфты упругие втулочно-пальцевые (МУВП)
Общие сведения
Муфты упругие втулочно-пальцевые МУВП (ГОСТ 21424-93, ГОСТ 21424-75) предназначены для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 6,3 до 16000 Н·м и уменьшения динамических нагрузок.

Полумуфты могут иметь следующие исполнения:
- 1 – с цилиндрическими отверстиями для длинных концов валов по ГОСТ 12080-66;
- 2 – с цилиндрическими отверстиями для коротких концов валов по ГОСТ 12080-66;
- 3 – с коническими отверстиями для длинных концов валов по ГОСТ 12081-72;
- 4 – с коническими отверстиями для коротких концов валов по ГОСТ 12081-72.

Технические характеристики
Номинальный крутящий момент, Н·м |
d H8 |
d1 H9 |
d H8 |
d1 H9 |
D, не более | L, не более, для исполнений | l, h14, для исполнений | Частота вращения, с-1, не более | Смещение валов, не более | Масса, кг, не более | |||||||
Ряд 1 | Ряд 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | рад. | угл. | ||||||
6,3 | 9 | - | 71 | 43 | - | 43 | - | 20 | - | 13 | - | 147 | 0,2 | 1º30' | 0,58 | ||
10 | - | 49 | 43 | 49 | - | 23 | 20 | 16 | - | 0,60 | |||||||
11 | - | 0,59 | |||||||||||||||
16,0 | 12 | - | 75 | 63 | 53 | 63 | - | 30 | 25 | 20 | - | 127 | 0,70 | ||||
14 | - | 0,68 | |||||||||||||||
16 | - | 83 | 59 | 83 | 59 | 40 | 28 | 30 | 18 | 0,75 | |||||||
31,5 | 16 | - | 90 | 84 | 60 | 84 | 60 | 106 | 1,52 | ||||||||
18 | - | 1,40 | |||||||||||||||
- | 19 | 1,38 | |||||||||||||||
63,0 | 20 | - | 100 | 104 | 76 | 104 | 76 | 50 | 36 | 38 | 24 | 95 | 2,02 | ||||
22 | - | 2,04 | |||||||||||||||
- | 24 | 1,96 | |||||||||||||||
125,0 | 25 | - | 120 | 125 | 89 | 125 | 89 | 60 | 42 | 44 | 26 | 77 | 0,3 | 3,97 | |||
28 | - | 4,13 | |||||||||||||||
- | 30 | 165 | 121 | 165 | 121 | 80 | 58 | 60 | 38 | 4,37 | |||||||
250,0 | 32 | - | 140 | 63 | 1º00' | 5,91 | |||||||||||
- | 35 | 6,21 | |||||||||||||||
36 | - | 6,25 | |||||||||||||||
- | 38 | 6,28 | |||||||||||||||
40 | - | 225 | 169 | 225 | 169 | 110 | 82 | 85 | 56 | 6,63 | |||||||
- | 42 | 6,86 | |||||||||||||||
45 | - | 6,80 | |||||||||||||||
500,0 | 40 | - | 170 | 60 | 11,75 | ||||||||||||
- | 42 | 12,10 | |||||||||||||||
45 | - | 12,60 | |||||||||||||||
710,0 | 45 | - | 190 | 226 | 170 | 226 | 170 | 50 | 0,4 | 14,31 | |||||||
- | 48 | 14,70 | |||||||||||||||
50 | - | 15,21 | |||||||||||||||
- | 55 | 15,34 | |||||||||||||||
56 | - | 15,22 | |||||||||||||||
1000,0 | 50 | - | 220 | 18,87 | |||||||||||||
- | 55 | 48 | 19,91 | ||||||||||||||
56 | - | 19,75 | |||||||||||||||
- | 60 | 286 | 216 | 286 | 216 | 140 | 105 | 107 | 72 | 21,93 | |||||||
63 | - | 26,09 | |||||||||||||||
- | 65 | 28,65 | |||||||||||||||
- | 70 | 29,81 | |||||||||||||||
2000,0 | 63 | - | 250 | 288 | 218 | 288 | 218 | 38 | 31,98 | ||||||||
- | 65 | 31,64 | |||||||||||||||
- | 70 | 34,65 | |||||||||||||||
71 | - | 34,48 | |||||||||||||||
- | 75 | 35,06 | |||||||||||||||
80 | - | 348 | 268 | 348 | 268 | 170 | 130 | 135 | 95 | 36,07 | |||||||
- | 85 | 38,45 | |||||||||||||||
90 | - | 40,03 | |||||||||||||||
4000,0 | 80 | - | 320 | 350 | 270 | 350 | 270 | 30 | 0,5 | 0º30' | 66,71 | ||||||
- | 85 | 69,01 | |||||||||||||||
90 | - | 71,61 | |||||||||||||||
- | 95 | 74,11 | |||||||||||||||
8000,0 | 100 | - | 400 | 432 | 342 | 432 | 342 | 210 | 165 | 170 | 125 | 24 | 132,68 | ||||
110 | - | 140,88 | |||||||||||||||
- | 120 | 145,58 | |||||||||||||||
125 | - | 142,98 | |||||||||||||||
16000,0 | - | 120 | 500 | 435 | 345 | 435 | 345 | 19 | 0,6 | 237,81 | |||||||
125 | - | 234,61 | |||||||||||||||
- | 130 | 515 | 415 | 515 | 415 | 250 | 200 | 205 | 155 | 264,31 | |||||||
140 | - | 264,61 | |||||||||||||||
- | 150 | 356,31 | |||||||||||||||
160 | - | 615 | 495 | 615 | 495 | 300 | 240 | 245 | 185 | 308,11 |
Полумуфты изготавливаются из чугуна СЧ20 или других материалов, имеющих механические свойства не хуже чугуна СЧ20.
Пальцы изготавливаются из стали с механическими свойствами не хуже, чем у стали марки 45. Материал распорных втулок - сталь марки Ст3 или неметаллические материалы, обеспечивающие необходимую механическую прочность.
Упругие втулки изготавливаются из резины и имеют предел прочности при разрыве не менее 8 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 300%, относительное остаточное удлинение не более 24%, твердость 60-75 усл. ед.

Пальцы | Втулки распорные | Втулки упорные | ||||||||||||||||
dn | D2 | l | d0 | d2 | l1 | l2 | l3 | l4 | h | b1 | c | D3 | s | ds | D1 | l5 | l6 | t |
8 | 12 | 21 | М6 | 4,5 | 19,5 | 13 | 1,5 | 3 | 1 | 1,5 | 1 | 12 | 3 | 12 | 16 | 10 | 2,5 | 5 |
10 | 15 | 45 | М8 | 6,8 | 30 | 19 | 2 | 4 | 1,5 | 2 | 1,6 | 15 | 4 | 14 | 19 | 15 | ||
14 | 20 | 66 | М10 | 7,8 | 47 | 33 | 20 | 5 | 20 | 26 | 28 | 3,5 | 7 | |||||
18 | 25 | 85 | М12 | 9,5 | 62 | 42 | 3 | 2 | 3 | 25 | 6 | 25 | 35 | 36 | 4,5 | 9 | ||
24 | 32 | 106 | М16 | 13 | 79 | 52 | 5 | 2 | 32 | 8 | 32 | 45 | 44 | 6 | 11 | |||
30 | 38 | 140 | М24 | 19,5 | 100 | 66 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2,5 | 38 | 10 | 40 | 56 | 56 | 7,5 | 14 |
38 | 48 | 170 | М30 | 25 | 124 | 84 | 8 | 48 | 12 | 50 | 71 | 71 | 9,5 | 18 | ||||
45 | 56 | 210 | М36 | 30 | 153 | 103 | 5 | 4 | 8 | 3 | 56 | 15 | 60 | 85 | 88 | 11,5 | 22 |
Комплект поставки
В стандартный комплект поставки муфт типа МУВП входит:
- собственно муфта;
- упаковочный поддон (ящик);
- руководство по эксплуатации (1 экз. в один адрес);
- паспорт – 1 экз. на каждую муфту.
По отдельному заказу могут быть поставлены:
- пальцы;
- втулки распорные;
- втулки упорные.