Муфта дисковая полужесткая МДП
Общие сведения
Муфта дисковая полужесткая МДП (ГОСТ 26455-97) предназначена для соединения соосных валов и передачи крутящего момента от 40 до 6300 Н·м, а так же компенсации смещений осей валов без уменьшения динамических нагрузок.
Различают следующие разновидности муфт МДП:
- 1 тип - одинарная;
- 2 тип - сдвоенная с промежуточной втулкой;
- 3 тип - сдвоенная с промежуточным валом;
Упругие пластинчые муфты характеризуются:
- высокими компенсирующими свойствами;
- отсутствием изнашиваемых элементов увеличивающих дисбаланс в процессе эксплуатации;
- муфта не требует в процессе эксплуатации текущего обслуживания и смазки;
- большим сроком безотказной работы.
Устройство и принцип работы
Муфта состоит из двух полумуфт, пакетов гибких пластинчатых дисков и промежуточной втулки.

От полумуфты, установленной на валу двигателя крутящий момент передается через пакеты гибких пластинчатых дисков и промежуточную втулку на полумуфту, установленную на валу исполнительного устройства.
В случае, когда валы двигателя и исполнительного устройства разнесены на большие расстояния, применяются муфты с промежуточным валом.

Если же валы двигателя и исполнительного устройства находятся слишком близко, то применяются муфты с одним пакетом дисков (одинарная).

Технические характеристики



Номинальный крутящий момент, Мкр, Н·м | d (пред. откл. по H7, H9) | D, не более | l (пред. откл. по h14) | L, не более | L1, не более | Частота вращения, с-1, не более | Допускаемое смещение осей валов для типа 1, не более | Масса, кг, не более для типов | ||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||
для исполнений | для исполнений | |||||||||||||||
ряд 1 | ряд 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | осевое | угловое | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
40 | 11 | - | 80 | 23 | 20 | 56 | 50 | 196 | 190 | 200 | 0,5 | 0º45' | 0,9 | 0,8 | 1,7 | 1,5 |
12 | - | 30 | 25 | 70 | 60 | 210 | 200 | |||||||||
14 | - | |||||||||||||||
16 | - | 40 | 28 | 90 | 66 | 230 | 206 | 2,1 | 1,8 | |||||||
18 | - | |||||||||||||||
- | 19 | |||||||||||||||
20 | - | 50 | 36 | 110 | 82 | 250 | 222 | 1,0 | 0,9 | 2,2 | 2,0 | |||||
22 | - | |||||||||||||||
- | 24 | |||||||||||||||
63 | 18 | - | 95 | 40 | 28 | 90 | 66 | 230 | 206 | 180 | 1,4 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | ||
- | 19 | |||||||||||||||
20 | - | 50 | 36 | 110 | 82 | 250 | 222 | |||||||||
22 | - | 1,6 | 1,4 | 3,2 | 3,0 | |||||||||||
- | 24 | |||||||||||||||
25 | - | 60 | 42 | 130 | 94 | 270 | 234 | |||||||||
28 | - | |||||||||||||||
100 | 20 | - | 105 | 50 | 36 | 110 | 82 | 250 | 222 | 165 | 1,8 | 1,7 | 3,5 | 3,1 | ||
22 | - | |||||||||||||||
- | 24 | |||||||||||||||
25 | - | 60 | 42 | 130 | 94 | 270 | 234 | 2,0 | 1,8 | 4,0 | 3,7 | |||||
28 | - | |||||||||||||||
- | 30 | 80 | 58 | 170 | 126 | 310 | 266 | 2,3 | 2,1 | 4,5 | 4,1 | |||||
32 | - | |||||||||||||||
- | 35 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 5,0 | |||||||||||
36 | - | |||||||||||||||
160 | - | 24 | 125 | 50 | 36 | 112 | 84 | 294 | 266 | 145 | 1,0 | 2,3 | 2,2 | 4,8 | 4,5 | |
25 | - | 60 | 42 | 132 | 96 | 314 | 278 | |||||||||
28 | - | 3,0 | 2,5 | 5,8 | 5,3 | |||||||||||
- | 30 | 80 | 58 | 172 | 128 | 354 | 310 | |||||||||
32 | - | |||||||||||||||
- | 35 | 3,3 | 2,8 | 6,7 | 6,1 | |||||||||||
36 | - | |||||||||||||||
- | 38 | |||||||||||||||
250 | 28 | - | 135 | 60 | 42 | 132 | 96 | 314 | 278 | 130 | 3,1 | 3,2 | 6,8 | 6,6 | ||
- | 30 | 80 | 58 | 172 | 128 | 354 | 310 | 3,5 | 3,3 | 7,4 | 7,5 | |||||
32 | - | |||||||||||||||
- | 35 | 4,2 | 3,7 | 8,5 | 8,4 | |||||||||||
36 | - | |||||||||||||||
- | 38 | |||||||||||||||
40 | - | 110 | 82 | 232 | 176 | 414 | 358 | 6,7 | 5,7 | 12,5 | 12,0 | |||||
- | 42 | |||||||||||||||
45 | - | |||||||||||||||
400 | 32 | - | 145 | 80 | 58 | 174 | 130 | 358 | 314 | 120 | 4,0 | 3,7 | 8,1 | 7,8 | ||
- | 35 | 4,6 | 4,2 | 9,3 | 8,7 | |||||||||||
36 | - | |||||||||||||||
- | 38 | |||||||||||||||
40 | - | 110 | 82 | 234 | 178 | 418 | 362 | 5,7 | 4,9 | 10,6 | 9,7 | |||||
- | 42 | |||||||||||||||
45 | - | 6,9 | 5,8 | 13,6 | 12,8 | |||||||||||
- | 48 | |||||||||||||||
50 | - | |||||||||||||||
- | 52 | |||||||||||||||
630 | - | 38 | 170 | 80 | 58 | 174 | 130 | 418 | 374 | 100 | 1º | 7,7 | 6,0 | 15,5 | 13,2 | |
40 | - | 110 | 82 | 234 | 178 | 478 | 422 | |||||||||
- | 42 | |||||||||||||||
45 | - | 8,4 | 7,2 | 17,0 | 15,6 | |||||||||||
- | 48 | |||||||||||||||
50 | - | 9,0 | 7,9 | 18,2 | 17,0 | |||||||||||
- | 52 | |||||||||||||||
55 | - | |||||||||||||||
- | 56 | |||||||||||||||
60 | - | 140 | 105 | 294 | 224 | 538 | 468 | 11,9 | 9,9 | 22,5 | 20,2 | |||||
- | 63 | |||||||||||||||
1000 | 45 | - | 180 | 110 | 82 | 235 | 179 | 480 | 424 | 8,5 | 7,5 | 17,3 | 15,5 | |||
- | 48 | |||||||||||||||
50 | - | |||||||||||||||
- | 52 | 8,9 | 7,9 | 17,8 | 16,2 | |||||||||||
55 | - | |||||||||||||||
- | 56 | |||||||||||||||
60 | - | 140 | 105 | 295 | 225 | 540 | 470 | 12,2 | 10,3 | 22,5 | 20,0 | |||||
- | 63 | |||||||||||||||
- | 65 | |||||||||||||||
70 | - | 13,1 | 10,8 | 24,1 | 21,0 | |||||||||||
- | 71 | |||||||||||||||
1600 | - | 52 | 200 | 110 | 82 | 235 | 179 | 480 | 424 | 93 | 1,5 | 10,6 | 10,3 | 22,8 | 22,0 | |
55 | - | |||||||||||||||
- | 56 | |||||||||||||||
60 | - | 140 | 105 | 295 | 225 | 540 | 470 | 14,9 | 12,8 | 28,3 | 26,3 | |||||
- | 63 | |||||||||||||||
- | 65 | |||||||||||||||
70 | - | 17,3 | 14,5 | 32,5 | 29,5 | |||||||||||
- | 71 | |||||||||||||||
- | 75 | |||||||||||||||
80 | - | 170 | 130 | 355 | 275 | 600 | 520 | 22,5 | 18,6 | 39,7 | 35,7 | |||||
- | 85 | |||||||||||||||
2500 | 60 | - | 235 | 140 | 105 | 300 | 230 | 550 | 480 | 83 | 16,2 | 14,2 | 30,9 | 28,9 | ||
- | 63 | |||||||||||||||
- | 65 | |||||||||||||||
70 | - | 17,7 | 14,7 | 32,2 | 30,3 | |||||||||||
- | 71 | |||||||||||||||
- | 75 | |||||||||||||||
80 | - | 170 | 130 | 360 | 280 | 610 | 530 | 24,2 | 20,2 | 42,8 | 38,9 | |||||
- | 85 | |||||||||||||||
90 | - | 28,0 | 23,0 | 49,1 | 44,2 | |||||||||||
- | 95 | |||||||||||||||
4000 | 70 | - | 260 | 140 | 105 | 303 | 233 | 556 | 486 | 75 | 24,7 | 24,0 | 48,8 | 45,1 | ||
- | 71 | |||||||||||||||
- | 75 | |||||||||||||||
80 | - | 170 | 130 | 363 | 283 | 616 | 536 | 32,4 | 28,2 | 58,6 | 52,9 | |||||
- | 85 | |||||||||||||||
90 | - | 37,7 | 31,2 | 66,3 | 59,5 | |||||||||||
- | 95 | |||||||||||||||
100 | - | 210 | 165 | 443 | 353 | 696 | 606 | 45,5 | 39,0 | 77,1 | 70,2 | |||||
110 | - | |||||||||||||||
6300 | - | 85 | 300 | 170 | 130 | 367 | 287 | 624 | 544 | 62 | 2,5 | 39,3 | 35,8 | 73,8 | 70,8 | |
90 | - | 42,1 | 42,9 | 84,5 | 74,0 | |||||||||||
- | 95 | |||||||||||||||
100 | - | 210 | 165 | 447 | 357 | 704 | 614 | |||||||||
110 | - | 50,5 | 46,3 | 86,3 | 83,0 | |||||||||||
- | 120 | |||||||||||||||
125 | - | |||||||||||||||
- | 130 | 250 | 200 | 527 | 427 | 784 | 684 | 69,6 | 58,1 | 109,5 | 100,0 |
Ряд 1 является предпочтительным.
Материал полумуфт и промежуточной втулки - сталь 45. Допустимо применение других материалов с механическими свойствами не ниже стали 45.
Материал диска - пружинная сталь по ГОСТ 2283 или коррозионно-стойкая сталь по ГОСТ 4985. Допустимо применение других материалов с механическими свойствами не ниже сталей ГОСТ 2283 или ГОСТ 4985.
Комплект поставки
В стандартный комплект поставки муфт МДП входит:
- собственно муфта;
- упаковочный поддон (ящик);
- руководство по эксплуатации (1 экз. в один адрес);
- паспорт – 1 экз. на каждую муфту.